Bateria de Ciclo profundo de 150 Ah
September 3rd, 2009

Una batería de Marca Internacional, con una vida util de 10 años, de Electrolito Absorbido, Libre de Mantenimiento.
Caracteristicas Técnicas
Tensión: 12V
Capacidad: 150Ah.
Vida Util: 10 Años
Garantía Fabricante: 1 Año
Aplicaciones
Energía Solar y Turbinas de Viento
Vehiculos Electricos
Carros de Golf y Buddies
Sillas de Rueda
Herramientas de poder
| BATERÍAS MK DE CICLO PROFUNDO | ||||
| 12-VOLT ABSORBED GLASS MAT (AGM) | ||||
| Codigo | Modelo | Capacidad Amperio/Horas | ||
| 20-hrs-Rate | 100-hrs-Rate | |||
| MK-37-U1 | 8AU1 | 32 AH | 37AH | |
| MK-37-U1H | 8AU1H | 32 AH | 37AH | |
| MK-37-U1HM | 8AU1HM | 32 AH | 37AH | |
| MK-63-NF | 8A22NF | 55 AH | 63AH | |
| MK-63-NFM | 8A22NFM | 55 AH | 63AH | |
| MK-91-N | 8A24 | 79 AH | 91AH | |
| MK-91-NH | 8A24NH | 79 AH | 91AH | |
| MK-91-M | 8A24M | 79 AH | 91AH | |
| MK-105-N | 8A27 | 92 AH | 105AH | |
| MK-105-M | 8A27M | 92 AH | 105AH | |
| MK-115-DT | 8A31DT | 105 AH | 115.2AH | |
| MK-115-DTM | 8A31DTM | 105 AH | 115.2AH | |
| MK-215-4D | 8A4D | 198 AH | 215AH | |
| MK-215-4DM | 8A4DM | 198 AH | 215AH | |
| MK-257-8D | 8A8D | 245 AH | 257AH | |
| MK-257-8DM | 8A8DM | 245 AH | 257AH | |
| MK-230-C2 | 8AGC2 | 187 AH | 230AH | |
| MK-230-2M | 8AGC2M | 187 AH | 230AH | |


Hay muchos fabricantes de baterías industriales en el mundo, mas del 90% de estas empresas fabrican baterías de AGM para aplicaciones de espera. Sin embargo menos del 10% de los fabricantes de baterías estacionarias fabricación tanto el modo en espera AGM y de gel de ciclo profundo. El uso de baterías AGM de ciclo profundo debe ser en aplicaciones corto periodos; porque la AGM baterías fallan prematuramente; de hecho la capacidad de la batería AGM comenzará a reducir a partir de la fecha de instalación.