<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos Solares e Instalaciones</title>
	<atom:link href="http://psipty.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psipty.com</link>
	<description>Compañía panameña dedicada a la promoción de sistemas de energía renovable.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Luminarias publicas Solares</title>
		<link>http://psipty.com/luminariaspublicas/luminarias-publicas-solares/</link>
		<comments>http://psipty.com/luminariaspublicas/luminarias-publicas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luminarias Públicas Solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[ Las luminarias públicas solares tienen las misma luminosidad que las regulares, tan solo que su beneficio económico es mas del doble. Con este tipo de luminarias una ciudad no quedará oscura por un apagón, o un corte de luz programada. Toda una pobalción esta mas segura. Además la llegada a comunidades aisladas es mas fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/06/Solar-Street-Light-with-High-Luminous-Efficiency-Cree-LED-YZY-LD-009-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-476" title="Solar-Street-Light-with-High-Luminous-Efficiency-Cree-LED-YZY-LD-009-" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/06/Solar-Street-Light-with-High-Luminous-Efficiency-Cree-LED-YZY-LD-009--300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Las luminarias públicas solares tienen las misma luminosidad que las regulares, tan solo que su beneficio económico es mas del doble. Con este tipo de luminarias una ciudad no quedará oscura por un apagón, o un corte de luz programada. Toda una pobalción esta mas segura. Además la llegada a comunidades aisladas es mas fácil y menos costosa.</p>
<p>Si desea una cotización de este tipo de producto, con gusto lo podemos ayudar a estblecer la mejor opación para ustedes.</p>
<p>Tambien realizamos proyectos &#8220;llave en mano&#8221; en toda latino america, solo consultenos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/luminariaspublicas/luminarias-publicas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso 2010.032</title>
		<link>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2010-032/</link>
		<comments>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2010-032/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuetros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[calentadores solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE TUBO PARA ECO HOTEL La instalación de estos 4 colentadores solares de tubo, se realizó en un hotel en Cerro Punta, que cuenta con 4 habitaciones. Con la finalidad de calentar del agua para el y uso de las habitaciones; el ahorro energético juega un papel importante dentro de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE TUBO PARA ECO HOTEL<a href="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/viaje-a-bocas-y-Cerropunta-2010-Mayo-012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-462" title="viaje a bocas y Cerropunta 2010 Mayo 012" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/viaje-a-bocas-y-Cerropunta-2010-Mayo-012-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/viaje-a-bocas-y-Cerropunta-2010-Mayo-009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-463" title="viaje a bocas y Cerropunta 2010 Mayo 009" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/viaje-a-bocas-y-Cerropunta-2010-Mayo-009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La instalación de estos 4 colentadores solares de tubo, se realizó en un hotel en Cerro Punta, que cuenta con 4 habitaciones. Con la finalidad de calentar del agua para el y uso de las habitaciones; el ahorro energético juega un papel importante dentro de sus instalaciones.</p>
<p>La instalación de 4 calentadores le da una capacidad de almacenaje de 360 litros en total con una temperatura promedio de 60°C, la ayudarán en el ahorro energético del hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2010-032/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Calentador de Agua Solar de 90 lts.</title>
		<link>http://psipty.com/calentadorsolardeagua/oferta-calentador-de-agua-solar-de-90-lts/</link>
		<comments>http://psipty.com/calentadorsolardeagua/oferta-calentador-de-agua-solar-de-90-lts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentador Solar de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[OFERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calentador de agua]]></category>
		<category><![CDATA[calentador de agua solar]]></category>
		<category><![CDATA[calentador para ltno america]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de enrgia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[INFORME TÉCNICO ACERCA DE LOS CALENTADORES   Características técnicas.   Los calentadores de tubos al vacío tienen el mismo principio de trabajo que los colectores de plato plano, o sea, la radiación es recibida por el absorbedor y llevada en forma de calor hacia un tanque acumulador. La diferencia consiste en que el absorbedor está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/Calentador-de-90-lts.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-430" title="Calentador de 90 lts" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/Calentador-de-90-lts-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<h2>INFORME TÉCNICO ACERCA DE LOS CALENTADORES</h2>
<p> </p>
<ul>
<li>Características técnicas.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Los calentadores de tubos al vacío tienen el mismo principio de trabajo que los colectores de plato plano, o sea, la radiación es recibida por el absorbedor y llevada en forma de calor hacia un tanque acumulador. La diferencia consiste en que el absorbedor está formado por tubos en los cuales se ha hecho vacío para disminuir las pérdidas de calor y dentro del tubo van colocadas las secciones del plato absorbedor</p>
<p>Cada tubo de vacío lo componen dos tubos de cristal fabricados de vidrio borosilicatado, material que destaca por una alta resistencia. El vidrio del tubo exterior es transparente, lo cual facilita la captación de la radiación solar. El tubo interior está revestido con una capa especial de aluminio y nitrito de aluminio cuyas propiedades son: una absorción excelente y a la vez un reflejo mínimo de los rayos solares. Los dos tubos están fundidos en un extremo. Durante la exposición del tubo a altas temperaturas, se absorbe el aire acumulado en el espacio entre las dos superficies de cristal. Esta “evacuación” de gases forma un vacío que es un factor importante en el funcionamiento del tubo solar.</p>
<p><strong>Características de los calentadores de tubos al vacío</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>ü  Es un colector fabricado con alta calidad y dada la baja emisividad del tubo (0,08), su alta absortividad (0,93) y su aislamiento por vacío, se consiguen rendimientos superiores a otros tipos de colectores solares.</p>
<p>ü   El aprovechamiento de la luz difusa permite lograr temperaturas por encima de 40 °C en días totalmente nublados.</p>
<p>ü  En días de radiación normal adquiere temperaturas superiores a los 75 °C con un consumo promedio calculado de agua caliente.</p>
<p>ü  El comportamiento térmico es superior a otros colectores solares que se comercializan, y puede trabajar a temperaturas superiores a los 80 °C con una eficiencia superior a 50%.</p>
<p>ü  La curvatura del tubo de vidrio (de 30 a 40 Mm. de diámetro) ofrece una mayor resistencia a los impactos que los colectores planos.</p>
<p>ü  Se reporta que ha superado pruebas equivalentes a un granizo de 15 mm.<br />
Su montaje es muy sencillo si se tiene experiencia.</p>
<p>ü  El transporte es muy cómodo y ocupa poco espacio, al ser totalmente desarmable.<br />
El mantenimiento es muy sencillo y solamente requiere de limpieza una vez al año.</p>
<p>ü  En los modelos de tubos en U y tubos calóricos se puede trabajar con presiones en el tanque-termo superiores a 4 atmósferas, no así en el modelo de tubos termosifónicos, que no aguanta sobrepresiones.</p>
<p>ü  En esos mismos modelos de tubos en U y calóricos, si un tubo de vidrio se rompe, el calentador sigue funcionando; sin embargo, si un tubo de vidrio se rompe en el modelo de tubos termosifónicos, la instalación se vacía y deja de funcionar.</p>
<p>Una de las características de los calentadores de tubos al vacío es que si no hay consumo o el mismo es muy inferior a lo planificado, la temperatura del agua sube a 100 °C, o sea, llega hasta el punto de ebullición del agua y empieza una rápida evaporación. Existe el peligro de que una instalación se quede sin agua si el período de falta de consumo es largo, como suele ocurrir en los días de receso escolar.</p>
<p>En un calentador sin agua y expuesto al sol, la temperatura de la placa absolvedora puede llegar a subir por encima de 200 °C, lo que puede ocasionar daños al equipo. En estos casos se recomienda tapar los tubos para evitar que la temperatura suba demasiado. Este hecho es muy difícil que suceda en las viviendas, donde se garantiza, por lo común, un consumo diario</p>
<p>El colector de tubos de vacío basa su funcionamiento en un fenómeno llamado <em>principio de concentración</em>. Requiere una superficie reflectante curva donde recibir la radiación, por efecto de esta curvatura los rayos son proyectados hacia la parte central del colector donde se concentran y alcanzan una temperatura elevada. El circuito de calentamiento consiste en unas cámaras de vidrio cilíndricas y rectilíneas, por cuyo interior pasa un fluido calorportador, que en este caso es la propia agua</p>
<p>El sistema de colectores solares una vez instalado, tiene que estar sometido al régimen de trabajo para el cual se diseño, de no ser así, debe ser tapado los colectores solares, no es responsable el proveedor de los daños que cause el sobrecalentamiento del  agua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/calentadorsolardeagua/oferta-calentador-de-agua-solar-de-90-lts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!!OFERTA!! SISTEMA DE 50 WATTS COMPLETO</title>
		<link>http://psipty.com/sistemasfotovoltaicos/oferta-sistema-de-50-watts-completo/</link>
		<comments>http://psipty.com/sistemasfotovoltaicos/oferta-sistema-de-50-watts-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[OFERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Fotovoltáicos]]></category>
		<category><![CDATA[kit de 50 watts]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[En diferencia en lo que siempre encuentras en nuestra pagina, tenemos una oferta especial para ustedes.       Un sistema de 50 watts completo, el cual incluye: Panel solar de 50Wp/12V Controlador de carga de 12V Batería de 80Ah. 550.00 USD + gastos de envios. Para mayor información nos puede contactar a ventas@psipty.com Cantidad disponible:   8 unidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="product_thumb" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/product_thumb.jpg" alt="product_thumb" width="135" height="135" />En diferencia en lo que siempre encuentras en nuestra pagina, tenemos una oferta especial para ustedes.       Un sistema de 50 watts completo, el cual incluye:</p>
<p>Panel solar de 50Wp/12V</p>
<p>Controlador de carga de 12V</p>
<p>Batería de 80Ah.</p>
<h1>550.00 USD</h1>
<p>+ gastos de envios.</p>
<p>Para mayor información nos puede contactar a <a href="mailto:ventas@psipty.com">ventas@psipty.com</a></p>
<p>Cantidad disponible:   8 unidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/sistemasfotovoltaicos/oferta-sistema-de-50-watts-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Eolico (pre configurados)</title>
		<link>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-eolico-pre-configurados/</link>
		<comments>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-eolico-pre-configurados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[aerogenrador completo]]></category>
		<category><![CDATA[producción de energia con viento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de aerogenerador completo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eólico completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[PSI, se complace en introducir una nueva línea de sistema eólicos completos,  para la satisfacción de aquellos que desean instalar en sus hogares sistemas de energia eólica que cubran todas sus necesidades. Estos sistemas contienen todos los elementos para garantizar el funcionamiento correcto del sistema, sin añadir partes exterirores.  Los sistemas pre configurados estan dirigidos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-383" title="aerogenrador 1" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/aerogenrador-1.jpg" alt="aerogenrador 1" width="319" height="270" /></p>
<p>PSI, se complace en introducir una nueva línea de sistema eólicos completos,  para la satisfacción de aquellos que desean instalar en sus hogares sistemas de energia eólica que cubran todas sus necesidades.</p>
<p>Estos sistemas contienen todos los elementos para garantizar el funcionamiento correcto del sistema, sin añadir partes exterirores.  Los sistemas pre configurados estan dirigidos a todos aquellos llevan tiempo buscando los componentes correctos y compatibles para su sistema; con ellos usted no tiene que preocuparce de su compatibilidad; estos sistemas son previamente provados y analizados desde la fabrica.</p>
<p>Esta es la lista de los sistemas disponibles:(Se entrega en toda Amárica)</p>
<p>SISTEMA EÓLICO PARA CONEXION A LA RED</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="565">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="225"></col>
<col span="1" width="227"></col>
<col span="1" width="113"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">DESCRIPCION</td>
<td width="113">CODIGO</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 2000 W</td>
<td>PSI-ES-O-2000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 3000 W</td>
<td>PSI-ES-O-3000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 5000 W</td>
<td>PSI-ES-O-5000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 10000 W</td>
<td>PSI-ES-O-10000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>SISTEMA EÓLICO PARA CONEXION AISLADA o REMOTA</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="565">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="225"></col>
<col span="1" width="227"></col>
<col span="1" width="113"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">DESCRIPCION</td>
<td width="113">CODIGO</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 2000 W</td>
<td>PSI-ES-OFF-2000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 3000 W</td>
<td>PSI-ES-OFF-3000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 5000 W</td>
<td>PSI-ES-OFF-5000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Eólico de 10000 W</td>
<td>PSI-ES-OFF-10000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Para sus cotizaciones y precios por favor contactarnos a</p>
<p><a href="mailto:ventas@psipty.com">ventas@psipty.com</a></p>
<p>skype: jorge.calderon01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-eolico-pre-configurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Solares Fotovoltaicos (pre configurados)</title>
		<link>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-solares-fotovoltaicos-pre-configurados/</link>
		<comments>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-solares-fotovoltaicos-pre-configurados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar economico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en chile]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en curacao]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en honduras]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en panama]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en peru]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en salvador]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en san croise]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en trinidad y tobago]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar en venzuela]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solas en colombia]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas solar en san martin]]></category>
		<category><![CDATA[solución completa de sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[  PSI, se complace en introducir una nueva línea de sistema solares completos,  para la satisfacción de aquellos que desean instalar en sus hogares sistemas de energia solar que cubran todas sus necesidades. Estos sistemas contienen todos los elementos para garantizar el funcionamiento correcto del sistema, sin añadir partes exterirores.  Los sistemas pre configurados estan dirigidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-381" title="Paneles solares" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/Paneles-solares.jpg" alt="Paneles solares" width="396" height="211" /></p>
<p>PSI, se complace en introducir una nueva línea de sistema solares completos,  para la satisfacción de aquellos que desean instalar en sus hogares sistemas de energia solar que cubran todas sus necesidades.</p>
<p>Estos sistemas contienen todos los elementos para garantizar el funcionamiento correcto del sistema, sin añadir partes exterirores.  Los sistemas pre configurados estan dirigidos a todos aquellos llevan tiempo buscando los componentes correctos y compatibles para su sistema; con ellos usted no tiene que preocuparce de su compatibilidad; estos sistemas son previamente provados y analizados desde la fabrica.</p>
<p>Esta es la lista de los sistemas disponibles:(Se entrega en toda Amárica)</p>
<p>SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA INTERCONEXION A LA RED ELECTRICA</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="565">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="225"></col>
<col span="1" width="227"></col>
<col span="1" width="113"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">DESCRIPCION</td>
<td width="113">CODIGO</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 1000 W</td>
<td>PSI-FS-G-1000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 2000 W</td>
<td>PSI-FS-G-2000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 3000 W</td>
<td>PSI-FS-G-3000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 4000 W</td>
<td>PSI-FS-G-4000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 5000 W</td>
<td>PSI-FS-G-5000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICO  AISLADOS o REMOTOS</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="565">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="225"></col>
<col span="1" width="227"></col>
<col span="1" width="113"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">DESCRIPCION</td>
<td width="113">CODIGO</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 1000 W</td>
<td>PSI-FS-OFF-1000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 2000 W</td>
<td>PSI-FS-OFF-2000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 3000 W</td>
<td>PSI-FS-OFF-3000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 4000 W</td>
<td>PSI-FS-OFF-4000</td>
</tr>
<tr height="26">
<td colspan="2" width="452" height="26">Sistema Fotovoltaico de 5000 W</td>
<td>PSI-FS-OFF-5000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Para sus cotizaciones y precios por favor contactarnos a</p>
<p><a href="mailto:ventas@psipty.com">ventas@psipty.com</a></p>
<p>skype: jorge.calderon01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/miscelaneos/sistemas-solares-fotovoltaicos-pre-configurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad de Negocios-Calentadores Solares</title>
		<link>http://psipty.com/oportunidad-de-negocios/oportunidad-de-negocios-calentadores-solares/</link>
		<comments>http://psipty.com/oportunidad-de-negocios/oportunidad-de-negocios-calentadores-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidad de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calentadores solares]]></category>
		<category><![CDATA[energia. franquicias de energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de enrergía renovables. energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[PSI a desidido abrir una ventana de oportunidad a todos los interesados en realizar negocios basados en las energías renovables. Si está interesado en convertirce en un asociado de nuestra empresa, nos puede escribir a: info@psipty.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSI a desidido abrir una ventana de oportunidad a todos los interesados en realizar negocios basados en las energías renovables. Si está interesado en convertirce en un asociado de nuestra empresa, nos puede escribir a:</p>
<p><a href="mailto:info@psipty.com">info@psipty.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/oportunidad-de-negocios/oportunidad-de-negocios-calentadores-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso 2009.012</title>
		<link>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2009-012/</link>
		<comments>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2009-012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuetros Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calentador solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Caso de Energía Solar Térmica Problema: En la vivienda se tenia agua caliente a travez de calentadores electricos instantaneos. Por años se instalaron de varias marcas y modelos; sin embargo todos fallaban aproximadamente a los 10 meses(promedio). El costo de inversión de estos calentadores suman mas de 650.00 dolres. Inversión Total:  580.00 dólares Solución: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caso de Energía Solar Térmica</p>
<p><strong>Problema</strong>: En la vivienda se tenia agua caliente a travez de calentadores electricos instantaneos. Por años se instalaron de varias marcas y modelos; sin embargo todos fallaban aproximadamente a los 10 meses(promedio). El costo de inversión de estos calentadores suman mas de 650.00 dolres.</p>
<p><strong>Inversión Total:</strong>  580.00 dólares</p>
<p><strong>Solución: </strong>La solución brindada a nuestro cliente es la instalción de un sistema de calentador solar para agua sanitaria de 120 litros, no presurizado. Este sistema es conectado al sistema de tuberías de agua caliente sevida previamente dentro de la casa. Por lo cual el proyectos ser realizó de manera rápida y sin muchos cambiós estéticos dentro de la vivienda.</p>
<p>El cambio a un sistema de calentador solar no presento ningún inconveniente para el cliente ya que las tuberías dentro de la vivienda llegan a todos los grifos. No se dieron modificaciones de tuberías o estructuras.</p>
<p>El ahorro despues de la instalación se cuantifica en aproximadamente 45 dólares mensuales. Por lo tanto la inversión realizada se recuperta en 12 meses aproximadamente y el tiempo de vida util del sistema es de 15 años.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="Instalación Santa Clara 004" src="http://psipty.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/Instalación-Santa-Clara-004.JPG" alt="Instalación Santa Clara 004" width="717" height="538" /></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2009-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso 2008.027</title>
		<link>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-027/</link>
		<comments>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-027/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuetros Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Caso de Energías Solar para Escuelas Rurales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caso de Energías Solar para Escuelas Rurales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso 2008.014</title>
		<link>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-014/</link>
		<comments>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuetros Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psipty.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psipty.com/nuetros-proyectos/caso-2008-014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
